Ethiopia Guji Shakiso Gigesa Washed 010-2076-0071
Ethiopia
Bean Details
Description
https://haceacoffee.com/collections/green-coffee/products/ethiopia-guji-shakiso-gigesa-washed
| Bean Size | Small |
| Region | Shakiso, Danbi Uddo Kebele, Shakiso District, Guji Zone, Oromia |
| Density | High Density |
| Farm | Gigesa Washing Station |
| Flavors | - |
| Elevation | 2100 |
| Varietal | - |
| Harvest | - |
| Process | - |
| Lot Number / Ico Number | - / - |
| Organic | Yes |
| Recommended for Espresso | - |
| Sales Number | - |
| Total number of Roasts | |
| Tracking Number | - |